专家计划:清风命中率:78% | 回报率:1643%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309-311期 | 大 | 0309期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
308-310期 | 大 | 0308期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0307期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0292期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 大 | 0289期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 大 | 0287期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0284期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 大 | 0280期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
274-276期 | 大 | 0274期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 大 | 0273期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0263期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0260期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0257期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
254-256期 | 大 | 0254期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0253期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0252期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0250期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0248期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0247期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0244期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0226期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。